DSS per difesa e irrigazione
Forniamo modelli previsionali di rischio per la difesa da attacchi patogeni e per il risparmio delle risorse idriche.
Come funziona
I sistemi di analisi e supporto alle decisioni sono fondamentali per la prevenzione delle malattie e per un utilizzo mirato delle risorse, ad esempio quelle idriche.
Dati
Integriamo dati climatici e agronomici (caratteristiche del suolo, varietà, densità di semina e vigore), fornendo indici come NDVI e NDWI che consentono di verificare lo stato di salute delle colture e il contenuto idrico del suolo.
Consiglio irriguo
Generiamo consigli irrigui e di fertirrigazione, consigliando quando e quanta acqua impiegare per ogni coltura ed integrando i nostri servizi con i moderni impianti di irrigazione automatizzati.
Alerts e notifiche soglia cruciale
Tutte le variabili monitorate dagli indici e la sensoristica di campo sono allarmabili e consentono di ricevere una notifica nel momento in cui un parametro supera una soglia cruciale.
Decision support system - DSS
Coltura | Servizio |
---|---|
Pomodoro da industria | Alternaria |
Girasole | Alternaria |
Melo | Afidi |
Vite | Antracnosi |
Pomodoro da industria | Antracnosi |
Olivo | Antracnosi |
Noce | Antracnosi |
Ciliegio | Bolla |
Pesco | Bolla |
Vite | Botrite |
Pomodoro da industria | Botrite |
Riso | Brusone |
Kiwi | Cancro batterico |
Melo | Carpocapsa |
Pero | Carpocapsa |
Pomodoro da industria | Cercospora |
Mais | Cercospora |
Ciliegio | Cilindrosporiosi |
Pesco | Cladosporiosi |
Melo | Colpo di fuoco |
Pero | Colpo di fuoco |
Frumento duro | Complesso delle Ruggini |
Frumento tenero | Complesso delle Ruggini |
Orzo | Complesso delle Ruggini |
Ciliegio | Corineo |
Tutte le erbacee che si seminano | Dose semina |
Mais | Elmintosporiosi |
Melo | Eulia |
Pero | Eulia |
Kiwi | Eulia |
Colture arboree ed erbacee | Fenologia |
Frumento duro | Fusariosi |
Frumento tenero | Fusariosi |
Orzo | Fusariosi |
Mais | Fusariosi |
Pesco | Gommosi |
Colture arboree ed erbacee | Irrigazione |
Noce | Maculatura batterica |
Pero | Maculatura Bruna |
Mais | Micotossine |
Ciliegio | Monilia |
Pesco | Monilia |
Mandorlo | Monilia |
Olivo | Mosca |
Girasole | Muffa grigia |
Ciliegio | Nerume delle drupacee |
Pomodoro da industria | Nottua gialla |
Colture erbacee | Nutrizione – Azoto Statico e Dinamico |
Colture erbacee | Nutrizione – Fosforo e Potassio Statico |
Olivo | Occhio di pavone |
Frumento duro | Oidio |
Frumento tenero | Oidio |
Orzo | Oidio |
Vite | Oidio |
Pomodoro da industria | Oidio |
Ciliegio | Oidio |
Pomodoro da industria | Peronospora |
Patata | Peronospora |
Vite | Peronospora |
Mais | Peronospora |
Girasole | Peronospora |
Mais | Piralide |
Colture erbacee | Potenziale Produttivo |
Soia | Ruggine |
Pesco | Ruggine |
Mandorlo | Ruggine |
Riso | Ruggine della guaina |
Soia | Sclerotinia |
Girasole | Sclerotinia |
Frumento duro | Septoriosi |
Frumento tenero | Septoriosi |
Orzo | Septoriosi |
Pomodoro da industria | Septoriosi |
Melo | Ticchiolatura |
Pero | Ticchiolatura |
Vite | Tignoletta |
Melo | Tignoletta |
Pesco | Tignoletta |
Ciliegio | Tripidi |
Il risultato
La prevenzione sostenibile
Ottimizza la resa della coltura e la produttività idrica: grazie a strumenti tecnologici innovativi, è possibile prendere decisioni mirate relativamente all’utilizzo delle risorse come acqua e fitosanitari. La soluzione digitale consente di intervenire tempestivamente riducendo l’impatto ambientale e fornendo una previsione del rischio basata su dati storici.
I benefici
Immediatezza
e precisione degli interventi
Totale
controllo di tutti i parametri
Riduzione
dello spreco di risorse idriche
LA SOLUZIONE
Approfondisci
Contattaci per richiedere maggiori informazioni e per vedere una demo della piattaforma.